未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣胡安骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
里扎尔金色冷却器
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安骑士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣胡安骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 帕赛航海者 | 61 : 90 | 圣胡安骑士 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 宿务精英 | 73 : 81 | 圣胡安骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣胡安骑士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 里扎尔金色冷却器 | 65 : 81 | 宿务精英 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 坎卡洛 | 68 : 65 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣胡安骑士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣胡安骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 圣胡安骑士 | 里扎尔金色冷却器 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 圣胡安骑士 | 阿布拉韦弗斯 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 梅卡瓦延 | 圣胡安骑士 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 圣胡安骑士 | 马利金娜鞋匠 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 27天 |
里扎尔金色冷却器
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 圣胡安骑士 | 里扎尔金色冷却器 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕拉纳克爱国者 | 里扎尔金色冷却器 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 里扎尔金色冷却器 | 民都洛水牛 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 八打雁朗姆酒 | 里扎尔金色冷却器 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 梅卡瓦延 | 里扎尔金色冷却器 | 26天 |