未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马利金娜鞋匠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-16 | 宿务精英 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马利金娜鞋匠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马利金娜鞋匠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 马利金娜鞋匠 | 94 : 69 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 马利金娜鞋匠 | 62 : 79 | 八打雁朗姆酒 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-26 | 里扎尔金色冷却器 | 97 : 74 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-01 | 马利金娜鞋匠 | 76 : 92 | 梅卡瓦延 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-08 | 比南拉古纳 | 103 : 73 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-12 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 马利金娜鞋匠 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马利金娜鞋匠胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 奎松胡斯克尔 | 87 : 50 | 伊洛联合皇家 | 胜 | 37 | 赢 | 137 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-23 | 奎松胡斯克尔 | 95 : 84 | 巴伦苏埃拉精英 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-05-28 | 奎松胡斯克尔 | 89 : 64 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-01 | 奎松胡斯克尔 | 89 : 59 | 萨兰加尼省 | 胜 | 30 | 赢 | 148 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-06-30 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马利金娜鞋匠胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马利金娜鞋匠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 马利金娜鞋匠 | 奎松胡斯克尔 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 圣胡安骑士 | 马利金娜鞋匠 | 12天 |
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-06-18 | 马利金娜鞋匠 | 奎松胡斯克尔 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-06-22 | 奎松胡斯克尔 | 阿布拉韦弗斯 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-06-25 | 奎松胡斯克尔 | 八打雁朗姆酒 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-06-30 | 帕西格市 | 奎松胡斯克尔 | 17天 |