已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
德瓦FC
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
永亚卡达
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-22 | 维罗纳 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,德瓦FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 永亚卡达 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-12 | 德瓦 | 2 : 1 | 马鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 万隆 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 塞曼巴东 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 德瓦 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦FC胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
永亚卡达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 永亚卡达 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-10 | PSM望加锡 | 2 : 1 | 永亚卡达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-17 | 永亚卡达 | 1 : 2 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-22 | 佩西加雅加达 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 马都拉联 | 0 : 0 | 永亚卡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德瓦FC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦FC
[印尼超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 75% |
永亚卡达
[印尼超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 9 | 45% |
德瓦FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-20 | 德瓦 | 万隆 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 德瓦 | 杰帕拉 | 10天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 德瓦 | 塞曼巴东 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 巴克伦佛 | 德瓦 | 19天 |
永亚卡达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-22 | 永亚卡达 | 佩西加雅加达 | 3天 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 永亚卡达 | 马都拉联 | 28天 |