已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
政治大学
|
27 | 20 | 20 | 19 | 86 | 胜 |
台湾艺术大学
|
20 | 17 | 21 | 21 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 1 场交锋,政治大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
政治大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 黎明学院 | 72 : 89 | 政治大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 政治大学 | 84 : 72 | 辅仁大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 政治大学 | 92 : 90 | 健行科技大学 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 胜 | 27 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,政治大学胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
台湾艺术大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 健行科技大学 | 68 : 73 | 台湾艺大 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 台湾艺大 | 88 : 78 | 中信学院 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 黎明学院 | 63 : 76 | 台湾艺大 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,政治大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
政治大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 台湾艺大 | 政治大学 | -1天 |
台湾艺术大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 台湾艺大 | 政治大学 | -1天 |