已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
政治大学
|
21 | 19 | 22 | 21 | 83 | 胜 |
体育大学
|
15 | 23 | 15 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 1 场交锋,政治大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
政治大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 黎明学院 | 72 : 89 | 政治大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 政治大学 | 84 : 72 | 辅仁大学 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 政治大学 | 92 : 90 | 健行科技大学 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 胜 | 27 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,政治大学胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 中信学院 | 54 : 61 | 体育大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 体育大学 | 67 : 69 | 黎明学院 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 虎尾科大 | 60 : 74 | 体育大学 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 5 场交锋,政治大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
政治大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 台湾艺大 | 政治大学 | -1天 |
体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 体育大学 | 虎尾科大 | -1天 |