已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
体育大学
|
15 | 17 | 21 | 9 | 62 | 胜 |
台湾艺术大学
|
12 | 16 | 14 | 17 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
两队近 2 场交锋,体育大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
体育大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 中信学院 | 54 : 61 | 体育大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 体育大学 | 67 : 69 | 黎明学院 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 虎尾科大 | 64 : 80 | 体育大学 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 5 场交锋,体育大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台湾艺术大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 健行科技大学 | 68 : 73 | 台湾艺大 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 台湾艺大 | 88 : 78 | 中信学院 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 黎明学院 | 63 : 76 | 台湾艺大 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 台湾艺大 | 59 : 62 | 体育大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 政治大学 | 86 : 59 | 台湾艺大 | 负 | 27 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,体育大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
体育大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
台湾艺术大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|