已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辅仁大学
|
27 | 11 | 18 | 14 | 70 | 负 |
健行科技大学
|
14 | 19 | 18 | 20 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 1 场交锋,辅仁大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辅仁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 辅仁大学 | 63 : 80 | 虎尾科大 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 政治大学 | 84 : 72 | 辅仁大学 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 健行科技大学 | 71 : 70 | 辅仁大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 辅仁大学 | 91 : 54 | 中信学院 | 胜 | 37 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 4 场交锋,辅仁大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
健行科技大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 健行科技大学 | 68 : 73 | 台湾艺大 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 健行科技大学 | 71 : 70 | 辅仁大学 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 政治大学 | 92 : 90 | 健行科技大学 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,辅仁大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辅仁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
健行科技大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|