已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
健行科技大学
|
17 | 16 | 26 | 14 | 73 | 胜 |
虎尾科技大学
|
18 | 13 | 21 | 16 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 1 场交锋,健行科技大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
健行科技大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 健行科技大学 | 68 : 73 | 台湾艺大 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 健行科技大学 | 71 : 70 | 辅仁大学 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 政治大学 | 92 : 90 | 健行科技大学 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 4 场交锋,健行科技大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
虎尾科技大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 辅仁大学 | 63 : 80 | 虎尾科大 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 中信学院 | 63 : 67 | 虎尾科大 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 虎尾科大 | 79 : 75 | 黎明学院 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 虎尾科大 | 64 : 80 | 体育大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,健行科技大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
健行科技大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
虎尾科技大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|