已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黎明技术学院
|
23 | 16 | 18 | 18 | 75 | 负 |
虎尾科技大学
|
18 | 23 | 13 | 25 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
两队近 1 场交锋,黎明技术学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黎明技术学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 黎明学院 | 72 : 89 | 政治大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 体育大学 | 67 : 69 | 黎明学院 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 黎明学院 | 63 : 76 | 台湾艺大 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 虎尾科大 | 79 : 75 | 黎明学院 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,黎明技术学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
虎尾科技大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-21 | 辅仁大学 | 63 : 80 | 虎尾科大 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-22 | 虎尾科大 | 68 : 73 | 健行科技大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 中信学院 | 63 : 67 | 虎尾科大 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-03-24 | 虎尾科大 | 79 : 75 | 黎明学院 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台大专联 | 2026-04-18 | 虎尾科大 | 64 : 80 | 体育大学 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,黎明技术学院胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
黎明技术学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
虎尾科技大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|