未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比佳亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌伦代大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-28 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 禾巴卡马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比佳亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比佳亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-08 | 比佳亚 | 86 : 74 | 韦尔科姆 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 比佳亚 | 84 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 科尔顿 | 76 : 111 | 比佳亚 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 高尔斯 | 97 : 94 | 比佳亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-21 | 阿雷迪卡 | 76 : 81 | 比佳亚 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 韦尔科姆 | 87 : 91 | 比佳亚 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 比佳亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 比佳亚 | 0 : 0 | 科尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比佳亚胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
乌伦代大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-07 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 高尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-11 | 比佳亚 | 84 : 79 | 乌伦代大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-14 | 韦尔科姆 | 79 : 111 | 乌伦代大学 | 胜 | -32 | 赢 | 190 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-18 | 阿雷迪卡 | 75 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-21 | 乌伦代大学 | 88 : 82 | 科尔顿 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 高尔斯 | 84 : 88 | 乌伦代大学 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 比佳亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 乌伦代大学 | 0 : 0 | 韦尔科姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比佳亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比佳亚
[乌拉联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | 50% |
乌伦代大学
[乌拉联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
比佳亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 比佳亚 | 乌伦代大学 | 0天 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 科尔顿 | 比佳亚 | 5天 |
乌伦代大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-27 | 比佳亚 | 乌伦代大学 | 0天 |
| 乌拉联 | 2026-04-01 | 韦尔科姆 | 乌伦代大学 | 5天 |