未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德丰索体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙特维多国民
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,德丰索体育胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德丰索体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-10 | 禾巴卡马卡比 | 90 : 87 | 德丰索体育 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-13 | 德丰索体育 | 80 : 88 | 佩纳罗尔 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-17 | 德丰索体育 | 83 : 85 | 马尔文 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-20 | 德丰索体育 | 81 : 97 | 阿瓜达竞技 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-28 | 蒙特维多国民 | 0 : 0 | 德丰索体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德丰索体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙特维多国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-20 | 蒙特维多国民 | 111 : 80 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
| 乌拉联 | 2026-03-24 | 马尔文 | 90 : 88 | 蒙特维多国民 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-28 | 蒙特维多国民 | 0 : 0 | 德丰索体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉联 | 2026-03-31 | 蒙特维多国民 | 0 : 0 | 马尔文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德丰索体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德丰索体育
[乌拉联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 5 | 55% |
蒙特维多国民
[乌拉联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 4 | 64% |
德丰索体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-28 | 德丰索体育 | 蒙特维多国民 | 1天 |
蒙特维多国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉联 | 2026-03-28 | 德丰索体育 | 蒙特维多国民 | 1天 |
| 乌拉联 | 2026-03-31 | 马尔文 | 蒙特维多国民 | 4天 |