未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴丹崛起
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比南拉古纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴丹崛起胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴丹崛起
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊洛联合皇家 | 82 : 92 | 巴丹崛起 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 巴丹崛起 | 52 : 41 | 巴伦苏埃拉精英 | 胜 | 11 | 赢 | 93 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 布拉干库亚斯 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴丹崛起 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 宿务精英 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴丹崛起 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴丹崛起胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
比南拉古纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 玄山勇士 | 71 : 67 | 比南拉古纳 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 奎松城首都 | 63 : 75 | 比南拉古纳 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 巴丹崛起 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴丹崛起胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴丹崛起
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-18 | 巴伦苏埃拉精英 | 巴丹崛起 | -1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴丹崛起 | 布拉干库亚斯 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 帕赛航海者 | 巴丹崛起 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 巴丹崛起 | 宿务精英 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 帕西格市 | 巴丹崛起 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴丹崛起 | 比南拉古纳 | 27天 |
比南拉古纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-24 | 比南拉古纳 | 里扎尔金色冷却器 | 5天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 帕西格市 | 比南拉古纳 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 巴西兰维瓦领航 | 比南拉古纳 | 22天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴丹崛起 | 比南拉古纳 | 27天 |