未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玄山勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴科洛德土蕃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 2 场交锋,玄山勇士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
玄山勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-10 | 玄山勇士 | 71 : 67 | 比南拉古纳 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 玄山勇士 | 87 : 70 | 民都洛水牛 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 伊洛联合皇家 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 玄山勇士 | 0 : 0 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,玄山勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马尼拉SV | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 玄山勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松城首都 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 坎卡洛 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 圣胡安骑士 | 0 : 0 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,玄山勇士胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
玄山勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 马利金娜鞋匠 | 玄山勇士 | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 玄山勇士 | 伊洛联合皇家 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-09 | 巴伦苏埃拉精英 | 玄山勇士 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-14 | 玄山勇士 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 25天 |
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 巴科洛德土蕃 | 萨兰加尼省 | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 4天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 9天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 27天 |