未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴克伦佛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿雷马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-03-20 | 浙江队 | 4 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴克伦佛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-06 | 巴克伦佛 | 1 : 6 | 巴厘联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 巴克伦佛 | 1 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 德瓦 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 阿雷马 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴克伦佛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-03 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-10 | 阿雷马 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 阿雷马 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 阿雷马 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴克伦佛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
巴克伦佛
[印尼超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 40% |
阿雷马
[印尼超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 11 | 53% |
巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 巴克伦佛 | 德瓦 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 26天 |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-24 | 万隆 | 阿雷马 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 阿雷马 | 帕尔斯巴亚 | 9天 |
| 印尼超 | 2026-05-03 | 佩斯克谏义里 | 阿雷马 | 14天 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 26天 |