未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杰帕拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴克伦佛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-05-02 | 都灵 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰帕拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-06 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 2 | 杰帕拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-20 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 杰帕拉 | 0 : 0 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,杰帕拉胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
巴克伦佛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-06 | 巴克伦佛 | 1 : 6 | 巴厘联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-11 | 巴克伦佛 | 1 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 巴克伦佛 | 0 : 0 | 杰帕拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 德瓦 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 阿雷马 | 0 : 0 | 巴克伦佛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,杰帕拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰帕拉
[印尼超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 15 | 46% |
巴克伦佛
[印尼超排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 40% |
杰帕拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-20 | 塞曼巴东 | 杰帕拉 | 1天 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-04-29 | 德瓦 | 杰帕拉 | 10天 |
| 印尼超 | 2026-05-17 | 杰帕拉 | 婆罗洲FC | 28天 |
巴克伦佛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼超 | 2026-04-24 | 杰帕拉 | 巴克伦佛 | 5天 |
| 印尼超 | 2026-05-08 | 巴克伦佛 | 德瓦 | 19天 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 巴克伦佛 | 阿雷马 | 26天 |