未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎松胡斯克尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民都洛水牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台大专联 | 2026-03-23 | 体育大学 | 73 : 83 | 政治大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 1 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 梅卡瓦延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴科洛德土蕃 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 奎松胡斯克尔 | 0 : 0 | 伊洛联合皇家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
民都洛水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 马尼拉SV | 93 : 109 | 民都洛水牛 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 玄山勇士 | 87 : 70 | 民都洛水牛 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 坎卡洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 民都洛水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奎松胡斯克尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 比南拉古纳 | 奎松胡斯克尔 | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 奎松胡斯克尔 | 民都洛水牛 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 梅卡瓦延 | 奎松胡斯克尔 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 伊洛联合皇家 | 奎松胡斯克尔 | 29天 |
民都洛水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 坎卡洛 | 民都洛水牛 | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 奎松胡斯克尔 | 民都洛水牛 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 民都洛水牛 | 帕拉纳克爱国者 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 里扎尔金色冷却器 | 民都洛水牛 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-15 | 民都洛水牛 | 巴西兰维瓦领航 | 26天 |