未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
八打雁朗姆酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕西格市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
两队近 2 场交锋,八打雁朗姆酒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 68 : 82 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 布拉干库亚斯 | 75 : 85 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 宿务精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕西格市 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,八打雁朗姆酒胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
帕西格市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕拉纳克爱国者 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕西格市 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 比南拉古纳 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 帕西格市 | 0 : 0 | 巴西兰维瓦领航 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 巴丹崛起 | 0 : 0 | 帕西格市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 帕西格市 | 0 : 0 | 伊莫斯SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,八打雁朗姆酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 宿务精英 | 八打雁朗姆酒 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 阿布拉韦弗斯 | 八打雁朗姆酒 | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 八打雁朗姆酒 | 帕西格市 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 八打雁朗姆酒 | 里扎尔金色冷却器 | 22天 |
帕西格市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕西格市 | 帕拉纳克爱国者 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 八打雁朗姆酒 | 帕西格市 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-01 | 帕西格市 | 比南拉古纳 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴西兰维瓦领航 | 帕西格市 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 帕西格市 | 巴丹崛起 | 23天 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 伊莫斯SV | 帕西格市 | 29天 |