未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿布拉韦弗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八打雁朗姆酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 巴西兰维瓦领航 | 0 : 0 | 帕赛航海者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 圣胡安骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 马利金娜鞋匠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 伊莫斯SV | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 阿布拉韦弗斯 | 0 : 0 | 萨兰加尼省 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 68 : 82 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-17 | 布拉干库亚斯 | 75 : 85 | 八打雁朗姆酒 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 宿务精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕西格市 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 八打雁朗姆酒 | 0 : 0 | 比南拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 里扎尔金色冷却器 | 0 : 0 | 八打雁朗姆酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿布拉韦弗斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿布拉韦弗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 帕拉纳克爱国者 | 阿布拉韦弗斯 | 2天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 阿布拉韦弗斯 | 八打雁朗姆酒 | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 圣胡安骑士 | 阿布拉韦弗斯 | 13天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 马利金娜鞋匠 | 阿布拉韦弗斯 | 18天 |
| 菲MPBL | 2026-05-13 | 阿布拉韦弗斯 | 伊莫斯SV | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-18 | 萨兰加尼省 | 阿布拉韦弗斯 | 29天 |
八打雁朗姆酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-22 | 宿务精英 | 八打雁朗姆酒 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-04-27 | 阿布拉韦弗斯 | 八打雁朗姆酒 | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 八打雁朗姆酒 | 帕西格市 | 11天 |
| 菲MPBL | 2026-05-06 | 比南拉古纳 | 八打雁朗姆酒 | 17天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 八打雁朗姆酒 | 里扎尔金色冷却器 | 22天 |